Calendrier et Résultats CPC I
Saison 2002/03

Date Heure Résultat
26.10.2002 20h CPC I - Reconvilier 1 - 7
03.11.2002 20h15 Delémont-Courtételle II - CPC I 9 - 4
09.11.2002 17h CPC I - Moutier II 3 - 1
13.11.2002 20h30 Corgémont - CPC I 6 - 9
23.11.2002 17h CPC I - Tramelan II 0 - 3
01.12.2002 20h CPC I - Courrendlin 5 - 3
07.12.2002 19h45 Les Enfers-Montfaucon - CPC I 5 - 3
14.12.2002 16h Ajoie II - CPC I 3 - 2
22.12.2002 17h CPC I - Reuchenette 3 - 1
05.01.2003 20h15 Reconvilier -CPC I 8 - 3
11.01.2003 17h CPC I - Delémont-Courtételle II 3 - 3
18.01.2003 17h Moutier II - CPC I 4 - 1
25.01.2003 17h CPC I - Corgémont 6 - 5
01.02.2003 21h Tramelan II - CPC I 9 - 1
09.02.2003 20h15 Courrendlin CPC I 2 - 2
15.02.2003 20h CPC I - Les Enfers-Montfaucon 3 - 6
23.02.2003 20h CPC I - Ajoie II 3 - 9
02.03.2003 18h15 Reuchenette - CPC I 3 - 5

 

Calendrier et Résultats CPC II
Saison 2002/03

Date Heure Résultat
26.10.2002 20h45 Sonceboz - CPC II REPOUSSÉ
03.11.2002 20h CPC II - Tavannes 1 - 19
09.11.2002 20h15 Bassecourt CPC II RENVOYÉ
16.11.2002 20h CPC II - Cortébert 8 - 11
23.11.2002 21h Fuet-Bellelay - CPC II 10 - 4
04.12.2002 21h15 CPC II - Plateau de Diesse 2 - 14
05.12.2002 20h45 Delémont-Courtételle III - CPC II 6 - 6
08.12.2002 17h CPC II - Crémines 2 - 14
15.12.2002 20h CPC II - Franches-Mt III 2 - 8
22.12.2002 20h15 Courrendlin II - CPC II 6 - 6
04.01.2003 18h15 Plateau de Diesse - CPC II 14 - 0
12.01.2003 20h CPC II - Sonceboz 2 - 9
15.01.2003 21h15 Tavannes - CPC II 6 - 5
19.01.2003 17h CPC II - Bassecourt 7 - 4
26.01.2003 20h45 Cortébert - CPC II 9 - 4
01.02.2003 20h CPC II - Fuet Bellelay 3 - 8
16.02.2003 17h Crémines - CPC II 10 - 1
22.02.2003 20h CPC II - Delémont-Courtételle III 9 - 3
02.03.2003 19h15 Franches-Mt III - CPC II
08.03.2003 17h CPC II - Courrendlin II