Les compteurs du CP COURT I
Saison 2002/03
Buts |
Assists |
Total de points |
|
| JOLIDON Damien | 6 | 7 | 13 |
| WYSS Julien | 11 | 2 | 13 |
| HOSTETTMANN Jean-Claude | 5 | 5 | 10 |
| CHRISTE Damase | 5 |
2 |
7 |
| TELLENBACH Marcel | 4 | 3 | 7 |
| MOHNY Xavier | 1 | 5 | 6 |
| HOSTETTMANN Frédy | 3 | 2 | 5 |
| MAEDER Olivier | 4 | 1 | 5 |
| CHRISTEN Michael | 2 |
2 |
4 |
| CARNAL Ludovic | 2 | 1 | 3 |
| WYSS Mathieu | 2 | 1 | 3 |
| LEUENBERGER Olivier | 0 | 3 | 3 |
| MAEDER Nicolas | 2 | 1 | 3 |
| AZORIN Sébastien | 1 | 1 | 2 |
| BABEY Edouard | 2 | 0 | 2 |
| FLATSCHER David | 0 | 1 | 1 |
| LARDON Didier | 1 | 0 | 1 |
| WYSS Patrice | 1 | 0 | 1 |
| LACHAT Thierry - GARDIEN | |||
| ZWAHLEN Daniel - GARDIEN |